Total Overdue
₱45,800
Across 38 accounts
> 60 days Overdue
₱18,200
12 delinquent accounts
Active Payment Plans
5
Total ₱32,500 in installments
Delinquent Accounts (sample)
| Acct # | Customer | Aging | Balance | Actions |
|---|---|---|---|---|
| CUST-002 | Maria Santos | 45 days | ₱1,340.00 | |
| CUST-003 | Pedro Reyes | 75 days | ₱2,150.00 | |
| CUST-015 | Andres Domingo | 120 days | ₱3,500.00 |
Disconnection Schedule (sample)
| Date | Acct # | Customer | Reason | Day |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | CUST-015 | Andres Domingo | Overdue > 90 days | Monday (auto-skip weekend) |
| 2025-11-18 | CUST-003 | Pedro Reyes | Overdue > 60 days | Tuesday |
| 2025-11-19 | CUST-008 | Rosa Bautista | Non-payment of payment plan | Wednesday |
Sample Payment Plan
Account: CUST-020 – Felisa Navarro
Total Balance: ₱6,000.00
Plan: 3 months installment
Monthly Due: ₱2,000.00
Status: On-time
| Due Date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | ₱2,000.00 | Paid |
| 2025-11-10 | ₱2,000.00 | Due |
| 2025-12-10 | ₱2,000.00 | Upcoming |
Rules Summary (mock)
- Grace period for late payments: 5 days after due date.
- Disconnection notice sent: 15 days after due date.
- Disconnection scheduled: 30 days after due date.
- System skips weekends and holidays for disconnection schedule.